Imperial ounces with metric tonnes and grade |
Total Mine operations including equity accounted Joint Venture |
South Africa Region |
West Africa Region | South America Region |
Australia Region | ||||||||
Ghana | Peru | Australia | |||||||||||
South Deep |
Total | Tarkwa | Damang | Asanko 45% |
Cerro Corona |
Total | St Ives | Agnew | Granny Smith |
Gruyere 50% |
|||
Tonnes mined (000 tonnes)* – underground ore |
Dec 2021 | 1,518 | 375 | — | — | — | — | — | 1,142 | 453 | 266 | 424 | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept 2021 | 1,598 | 419 | — | — | — | — | — | 1,179 | 514 | 260 | 404 | — | |
Dec 2020 | 1,452 | 304 | — | — | — | — | — | 1,148 | 428 | 296 | 424 | — | |
– underground waste | Dec 2021 | 745 | 53 | — | 692 | 244 | 208 | 240 | — | ||||
Sept 2021 | 782 | 60 | — | — | — | — | — | 722 | 224 | 220 | 278 | — | |
Dec 2020 | 547 | 45 | — | — | — | — | — | 502 | 167 | 170 | 165 | — | |
– surface ore | Dec 2021 | 11,244 | — | 6,321 | 3,545 | 2,046 | 730 | 3,047 | 1,877 | 295 | — | — | 1,582 |
Sept 2021 | 10,290 | 5,640 | 3,034 | 1,948 | 659 | 2,880 | 1,770 | 474 | — | — | 1,296 | ||
Dec 2020 | 8,933 | — | 6,010 | 2,922 | 2,204 | 884 | 1,343 | 1,580 | 446 | — | — | 1,134 | |
– total | Dec 2021 | 13,507 | 428 | 6,321 | 3,545 | 2,046 | 730 | 3,047 | 3,711 | 991 | 474 | 664 | 1,582 |
Sept 2021 | 12,670 | 479 | 5,640 | 3,034 | 1,948 | 659 | 2,880 | 3,671 | 1,212 | 480 | 682 | 1,296 | |
Dec 2020 | 10,932 | 349 | 6,010 | 2,922 | 2,204 | 884 | 1,343 | 3,231 | 1,041 | 466 | 589 | 1,134 | |
Grade mined (grams per tonne) – underground ore |
Dec 2021 | 6.0 | 6.7 | — | — | — | — | — | 5.8 | 4.9 | 7.1 | 6.0 | — |
Sept 2021 | 6.1 | 6.7 | — | — | — | — | — | 5.8 | 5.0 | 6.1 | 6.7 | — | |
Dec 2020 | 5.8 | 6.3 | — | — | — | — | — | 5.6 | 5.1 | 6.9 | 5.3 | — | |
– surface ore | Dec 2021 | 1.2 | — | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | — | — | 1.0 |
Sept 2021 | 1.2 | — | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | — | — | 0.9 | |
Dec 2020 | 1.5 | — | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | — | — | 1.2 | |
– total | Dec 2021 | 1.8 | 5.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 7.1 | 6.0 | 1.0 |
Sept 2021 | 1.8 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 6.1 | 6.7 | 0.9 | |
Dec 2020 | 2.0 | 5.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 3.9 | 6.9 | 5.3 | 1.2 | |
Gold mined (000 ounces)* – underground ore |
Dec 2021 | 294.7 | 80.3 | 214.4 | 71.7 | 60.8 | 81.9 | — | |||||
Sept 2021 | 311.7 | 90.7 | — | — | — | — | — | 221.0 | 82.9 | 51.2 | 87.0 | — | |
Dec 2020 | 269.9 | 61.6 | — | — | — | — | — | 208.4 | 70.9 | 65.5 | 72.0 | — | |
– surface ore | Dec 2021 | 425.7 | — | 280.4 | 149.8 | 101.4 | 29.2 | 76.6 | 68.7 | 18.1 | — | — | 50.6 |
Sept 2021 | 384.3 | — | 248.9 | 132.9 | 87.8 | 28.2 | 71.3 | 64.1 | 27.3 | — | — | 36.8 | |
Dec 2020 | 436.7 | — | 312.8 | 144.6 | 128.0 | 40.2 | 41.5 | 82.4 | 39.2 | — | — | 43.2 | |
– total | Dec 2021 | 720.4 | 80.3 | 280.4 | 149.8 | 101.4 | 29.2 | 76.6 | 283.1 | 89.8 | 60.8 | 81.9 | 50.6 |
Sept 2021 | 696.0 | 90.7 | 248.9 | 132.9 | 87.8 | 28.2 | 71.3 | 285.1 | 110.2 | 51.2 | 87.0 | 36.8 | |
Dec 2020 | 706.6 | 61.6 | 312.8 | 144.6 | 128.0 | 40.2 | 41.5 | 290.8 | 110.1 | 65.5 | 72.0 | 43.2 | |
Ore milled/treated (000 tonnes) – underground ore |
Dec 2021 | 1,678 | 354 | — | — | — | — | — | 1,324 | 566 | 320 | 438 | — |
Sept 2021 | 1,631 | 430 | — | — | — | — | — | 1,201 | 493 | 307 | 400 | — | |
Dec 2020 | 1,588 | 324 | — | — | — | — | — | 1,264 | 523 | 324 | 417 | — | |
– underground waste | Dec 2021 | 53 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sept 2021 | 45 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dec 2020 | 37 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
– surface ore | Dec 2021 | 8,855 | 288 | 5,265 | 3,401 | 1,201 | 663 | 1,736 | 1,567 | 449 | — | — | 1,118 |
Sept 2021 | 8,962 | 280 | 5,354 | 3,493 | 1,167 | 694 | 1,746 | 1,582 | 532 | — | — | 1,051 | |
Dec 2020 | 9,074 | 380 | 5,304 | 3,452 | 1,205 | 647 | 1,680 | 1,710 | 657 | — | — | 1,053 | |
– total | Dec 2021 | 10,586 | 695 | 5,265 | 3,401 | 1,201 | 663 | 1,736 | 2,891 | 1,015 | 320 | 438 | 1,118 |
Sept 2021 | 10,638 | 755 | 5,354 | 3,493 | 1,167 | 694 | 1,746 | 2,783 | 1,025 | 307 | 400 | 1,051 | |
Dec 2020 | 10,700 | 741 | 5,304 | 3,452 | 1,205 | 647 | 1,680 | 2,974 | 1,180 | 324 | 417 | 1,053 | |
Yield (Grams per tonne) – underground ore |
Dec 2021 | 5.6 | 6.6 | — | — | — | — | — | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | — |
Sept 2021 | 5.5 | 6.3 | — | — | — | — | — | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | — | |
Dec 2020 | 5.2 | 5.8 | — | — | — | — | — | 5.0 | 4.3 | 6.3 | 5.0 | — | |
– surface ore | Dec 2021 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | — | — | 0.9 |
Sept 2021 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | — | — | 0.9 | |
Dec 2020 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | — | — | 1.0 | |
– combined | Dec 2021 | 1.9 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 0.9 |
Sept 2021 | 1.8 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 5.4 | 6.1 | 0.9 | |
Dec 2020 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 6.3 | 5.0 | 1.0 | |
Gold produced (000 ounces)* – underground ore |
Dec 2021 | 302.0 | 75.7 | — | — | — | — | — | 226.3 | 89.7 | 57.5 | 79.1 | — |
Sept 2021 | 287.7 | 87.1 | — | — | — | — | — | 200.6 | 67.9 | 53.8 | 78.9 | — | |
Dec 2020 | 263.3 | 60.0 | — | — | — | — | — | 203.3 | 71.6 | 65.3 | 66.4 | — | |
– surface ore | Dec 2021 | 351.6 | 1.0 | 216.2 | 129.1 | 64.5 | 22.6 | 79.6 | 54.7 | 20.8 | — | — | 33.9 |
Sept 2021 | 340.7 | 1.1 | 214.4 | 135.7 | 56.4 | 22.3 | 69.4 | 55.8 | 26.1 | — | — | 29.7 | |
Dec 2020 | 349.7 | 1.6 | 230.1 | 127.2 | 73.3 | 29.5 | 47.9 | 70.1 | 34.7 | — | — | 35.4 | |
– total | Dec 2021 | 653.6 | 76.8 | 216.2 | 129.1 | 64.5 | 22.6 | 79.6 | 281.0 | 110.5 | 57.5 | 79.1 | 33.9 |
Sept 2021 | 628.4 | 88.2 | 214.4 | 135.7 | 56.4 | 22.3 | 69.4 | 256.3 | 94.0 | 53.8 | 78.9 | 29.7 | |
Dec 2020 | 613.0 | 61.5 | 230.1 | 127.2 | 73.3 | 29.5 | 47.9 | 273.4 | 106.4 | 65.3 | 66.4 | 35.4 | |
Cost of sales before gold inventory change and amortisation and depreciation (dollar per tonne) | Dec 2021 | 122 | 161 | — | — | — | — | — | 109 | 93 | 135 | 112 | — |
Sept 2021 | 130 | 160 | — | — | — | — | — | 118 | 113 | 134 | 112 | — | |
– underground | Dec 2020 | 115 | 166 | — | — | — | — | — | 101 | 79 | 123 | 111 | — |
– surface | Dec 2021 | 34 | 36 | 37 | 32 | 47 | 43 | 33 | 25 | 31 | — | — | 22 |
Sept 2021 | 29 | 30 | 29 | 21 | 46 | 42 | 28 | 27 | 34 | — | — | 23 | |
Dec 2020 | 27 | 19 | 30 | 19 | 50 | 43 | 26 | 21 | 25 | — | — | 18 | |
– total | Dec 2021 | 48 | 109 | 37 | 32 | 47 | 46 | 33 | 63 | 65 | 135 | 112 | 22 |
Sept 2021 | 45 | 112 | 29 | 21 | 46 | 42 | 28 | 66 | 72 | 134 | 112 | 23 | |
Dec 2020 | 40 | 91 | 30 | 19 | 50 | 43 | 26 | 55 | 49 | 123 | 111 | 18 |
* Excludes surface material at South Deep.