| Imperial ounces with metric tonnes and grade |
Total Mine operations and projects including equity- accounted Joint Venture | Americas Region |
Ghana Region | South Africa Region |
Australia Region | ||||||||||
| Peru | Chile | Ghana | Australia | ||||||||||||
| Total | Cerro Corona | Salares Norte | Total | Asanko 45% |
Tarkwa | Damang | South Deep |
Total | Agnew | St Ives | Granny Smith |
Gruyere 50% |
|||
| Tonnes mined (000 tonnes)* – underground ore |
June 2023 | 1,606 | – | – | – | – | – | – | – | 462 | 1,145 | 267 | 430 | 448 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2023 | 1,449 | – | – | – | – | – | – | – | 336 | 1,113 | 253 | 449 | 410 | – | |
| June 2022 | 1,494 | – | – | – | – | – | – | – | 451 | 1,043 | 260 | 385 | 398 | – | |
| – underground waste | June 2023 | 539 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 459 | 204 | 170 | 85 | – |
| March 2023 | 531 | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 463 | 203 | 149 | 112 | – | |
| June 2022 | 659 | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 623 | 225 | 221 | 176 | – | |
| – surface ore | June 2023 | 10,750 | 2,975 | 2,975 | – | 6,516 | – | 5,079 | 1,437 | – | 1,260 | 81 | 167 | – | 1,012 |
| March 2023 | 11,739 | 3,815 | 3,394 | 420 | 5,707 | – | 4,879 | 828 | – | 2,218 | 63 | 1,077 | – | 1,078 | |
| June 2022 | 9,819 | 3,185 | 3,185 | – | 5,097 | 304 | 3,058 | 1,735 | – | 1,537 | – | 201 | – | 1,336 | |
| – total | June 2023 | 12,895 | 2,975 | 2,975 | – | 6,516 | – | 5,079 | 1,437 | 542 | 2,864 | 552 | 767 | 533 | 1,012 |
| March 2023 | 13,720 | 3,815 | 3,394 | 420 | 5,707 | – | 4,879 | 828 | 404 | 3,794 | 519 | 1,675 | 522 | 1,078 | |
| June 2022 | 11,971 | 3,185 | 3,185 | – | 5,097 | 304 | 3,058 | 1,735 | 487 | 3,203 | 485 | 807 | 574 | 1,336 | |
| Grade mined (grams per tonne) – underground ore |
June 2023 | 5.9 | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 | 5.6 | 7.2 | 5.0 | 5.2 | – |
| March 2023 | 5.3 | – | – | – | – | – | – | – | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 5.1 | – | |
| June 2022 | 5.9 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 4.6 | 6.3 | – | |
| – surface ore | June 2023 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | – | 1.2 | – | 1.2 | 1.0 | – | 1.3 | 2.1 | 0.9 | – | 1.3 |
| March 2023 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 7.2 | 1.2 | – | 1.2 | 1.1 | – | 1.5 | 2.2 | 1.8 | – | 1.1 | |
| June 2022 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | – | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | – | 1.2 | – | 1.1 | – | 1.2 | |
| – total | June 2023 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | – | 1.2 | – | 1.2 | 1.0 | 5.8 | 3.3 | 6.0 | 3.8 | 5.2 | 1.3 |
| March 2023 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 7.2 | 1.2 | – | 1.2 | 1.1 | 4.6 | 2.7 | 5.1 | 2.7 | 5.1 | 1.1 | |
| June 2022 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | – | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 5.6 | 3.0 | 6.7 | 3.4 | 6.3 | 1.2 | |
| Gold mined (000 ounces)* – underground ore |
June 2023 | 306.0 | – | – | – | – | – | – | – | 100.5 | 205.6 | 61.6 | 68.4 | 75.5 | – |
| March 2023 | 245.0 | – | – | – | – | – | – | – | 60.1 | 184.9 | 47.2 | 70.6 | 67.1 | – | |
| June 2022 | 281.7 | – | – | – | – | – | – | – | 87.7 | 194.0 | 56.0 | 57.2 | 80.9 | – | |
| – surface ore | June 2023 | 364.3 | 64.1 | 64.1 | – | 248.0 | – | 199.7 | 48.3 | – | 52.2 | 5.4 | 4.7 | – | 42.1 |
| March 2023 | 494.1 | 175.1 | 78.1 | 97.1 | 213.5 | – | 184.5 | 29.0 | – | 105.4 | 4.4 | 61.6 | – | 39.5 | |
| June 2022 | 351.7 | 77.8 | 77.8 | – | 215.6 | 15.5 | 109.7 | 90.4 | – | 58.3 | – | 7.0 | – | 51.3 | |
| – total | June 2023 | 670.3 | 64.1 | 64.1 | – | 248.0 | – | 199.7 | 48.3 | 100.5 | 257.8 | 67.0 | 73.1 | 75.5 | 42.1 |
| March 2023 | 739.1 | 175.1 | 78.1 | 97.1 | 213.5 | – | 184.5 | 29.0 | 60.1 | 290.3 | 51.6 | 132.2 | 67.1 | 39.5 | |
| June 2022 | 633.4 | 77.8 | 77.8 | – | 215.6 | 15.5 | 109.7 | 90.4 | 87.7 | 252.3 | 56.0 | 64.2 | 80.9 | 51.3 | |
| Ore milled/treated (000 tonnes) – underground ore |
June 2023 | 1,532 | – | – | – | – | – | – | – | 424 | 1,108 | 255 | 399 | 453 | – |
| March 2023 | 1,511 | – | – | – | – | – | – | – | 384 | 1,127 | 264 | 456 | 407 | – | |
| June 2022 | 1,569 | – | – | – | – | – | – | – | 415 | 1,154 | 292 | 473 | 388 | – | |
| – underground waste | June 2023 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – |
| March 2023 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | |
| June 2022 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | |
| – surface ore | June 2023 | 9,182 | 1,639 | 1,639 | – | 5,406 | 656 | 3,546 | 1,204 | 207 | 1,931 | 99 | 670 | – | 1,162 |
| March 2023 | 9,135 | 1,687 | 1,687 | – | 5,322 | 705 | 3,435 | 1,182 | 304 | 1,822 | 55 | 534 | – | 1,234 | |
| June 2022 | 9,098 | 1,687 | 1,687 | – | 5,331 | 632 | 3,518 | 1,180 | 327 | 1,753 | – | 547 | – | 1,206 | |
| – total | June 2023 | 10,766 | 1,639 | 1,639 | – | 5,406 | 656 | 3,546 | 1,204 | 683 | 3,039 | 354 | 1,069 | 453 | 1,162 |
| March 2023 | 10,699 | 1,687 | 1,687 | – | 5,322 | 705 | 3,435 | 1,182 | 742 | 2,949 | 318 | 990 | 407 | 1,234 | |
| June 2022 | 10,689 | 1,687 | 1,687 | – | 5,331 | 632 | 3,518 | 1,180 | 764 | 2,907 | 292 | 1,020 | 388 | 1,206 | |
| Yield (Grams per tonne) – underground ore |
June 2023 | 5.3 | – | – | – | – | – | – | – | 4.9 | 5.5 | 6.9 | 5.0 | 5.0 | – |
| March 2023 | 5.2 | – | – | – | – | – | – | – | 7.1 | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | – | |
| June 2022 | 5.8 | – | – | – | – | – | – | – | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | – | |
| – surface ore | June 2023 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | – | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | – | 1.0 |
| March 2023 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | – | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | – | 1.0 | |
| June 2022 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | – | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | – | 1.1 | – | 1.1 | |
| – combined | June 2023 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | – | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 5.6 | 2.7 | 5.0 | 1.0 |
| March 2023 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | – | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 3.7 | 2.6 | 4.7 | 2.9 | 4.6 | 1.0 | |
| June 2022 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | – | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 3.5 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 5.8 | 1.1 | |
| Gold produced(000 ounces) – underground ore |
June 2023 | 261.8 | – | – | – | – | – | – | – | 67.3 | 194.5 | 56.8 | 64.4 | 73.2 | – |
| March 2023 | 254.8 | – | – | – | – | – | – | – | 87.1 | 167.7 | 44.3 | 62.6 | 60.8 | – | |
| June 2022 | 290.8 | – | – | – | – | – | – | – | 84.4 | 206.4 | 57.4 | 76.6 | 72.4 | – | |
| – surface ore | June 2023 | 336.6 | 60.2 | 60.2 | – | 203.9 | 15.2 | 148.9 | 39.8 | 0.4 | 72.0 | 6.9 | 27.1 | – | 38.0 |
| March 2023 | 344.0 | 75.1 | 75.1 | – | 193.0 | 14.7 | 138.8 | 39.5 | 0.8 | 75.1 | 3.7 | 30.1 | – | 41.3 | |
| June 2022 | 352.4 | 73.9 | 73.9 | – | 214.5 | 22.5 | 128.8 | 63.2 | 1.5 | 62.6 | – | 19.8 | – | 42.8 | |
| – total | June 2023 | 598.4 | 60.2 | 60.2 | – | 203.9 | 15.2 | 148.9 | 39.8 | 67.7 | 266.5 | 63.7 | 91.5 | 73.2 | 38.0 |
| March 2023 | 598.8 | 75.1 | 75.1 | – | 193.0 | 14.7 | 138.8 | 39.5 | 87.9 | 242.8 | 48.0 | 92.7 | 60.8 | 41.3 | |
| June 2022 | 643.3 | 73.9 | 73.9 | – | 214.5 | 22.5 | 128.8 | 63.2 | 85.9 | 269.0 | 57.4 | 96.4 | 72.4 | 42.8 | |
| Cost of sales before gold inventory change and amortisation and depreciation (Dollar per tonne) | June 2023 | 141 | – | – | – | – | – | – | – | 146 | 139 | 164 | 134 | 130 | – |
| – underground | March 2023 | 142 | – | – | – | – | – | – | – | 157 | 137 | 164 | 126 | 131 | – |
| June 2022 | 144 | – | – | – | – | – | – | – | 184 | 129 | 159 | 99 | 142 | – | |
| – surface | June 2023 | 32 | 36 | 36 | – | 31 | 22 | 30 | 40 | 43 | 29 | 74 | 31 | – | 24 |
| March 2023 | 33 | 32 | 31 | – | 34 | 21 | 33 | 43 | 34 | 32 | 91 | 48 | – | 22 | |
| June 2022 | 30 | 36 | 36 | – | 30 | 30 | 27 | 41 | 14 | 26 | – | 29 | – | 25 | |
| – total | June 2023 | 48 | 36 | 36 | – | 31 | 22 | 30 | 40 | 115 | 69 | 139 | 70 | 130 | 24 |
| March 2023 | 49 | 32 | 31 | – | 34 | 21 | 33 | 43 | 106 | 72 | 152 | 84 | 131 | 22 | |
| June 2022 | 47 | 36 | 36 | – | 30 | 30 | 27 | 41 | 112 | 67 | 159 | 62 | 142 | 25 | |
| * | Excludes surface material at South Deep. |