| Total Mine Operations and projects Including Equity- accounted Joint Venture |
Total Mine Operations and projects Excluding Equity- accounted Joint Venture |
Americas Region |
Ghana Region |
|||||||
| Peru | Chile | Ghana | ||||||||
| Imperial ounces with metric tonnes and grade | Total | Cerro Corona |
Salares Norte | Total | Asanko 45% |
Tarkwa | Damang | |||
| Tonnes mined (000 tonnes) | ||||||||||
| Six months to | June 2023 | 3,056 | 3,056 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – underground ore | Dec 2022 | 3,162 | 3,162 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 2,930 | 2,930 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 1,070 | 1,070 | – | – | – | – | – | – | – |
| – underground waste | Dec 2022 | 1,248 | 1,248 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 1,300 | 1,300 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 22,490 | 22,490 | 6,790 | 6,370 | 420 | 12,223 | – | 9,957 | 2,265 |
| – surface ore | Dec 2022 | 22,172 | 22,107 | 8,745 | 8,323 | 422 | 10,033 | 65 | 7,705 | 2,263 |
| June 2022 | 19,072 | 18,285 | 5,478 | 5,478 | – | 10,738 | 788 | 6,341 | 3,610 | |
| Six months to | June 2023 | 26,616 | 26,616 | 6,790 | 6,370 | 420 | 12,223 | – | 9,957 | 2,265 |
| – total | Dec 2022 | 26,582 | 26,517 | 8,745 | 8,323 | 422 | 10,033 | 65 | 7,705 | 2,263 |
| June 2022 | 23,302 | 22,515 | 5,478 | 5,478 | – | 10,738 | 788 | 6,341 | 3,610 | |
| Grade mined (grams per tonne) | ||||||||||
| Six months to | June 2023 | 5.6 | 5.6 | – | – | – | – | – | – | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 7.2 | 1.2 | – | 1.2 | 1.1 |
| – surface ore | Dec 2022 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 |
| June 2022 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | – | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | |
| Six months to | June 2023 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 7.2 | 1.2 | – | 1.2 | 1.1 |
| – total | Dec 2022 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 |
| June 2022 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | – | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | |
| Gold mined (000 ounces) | ||||||||||
| Six months to | June 2023 | 551.0 | 551.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 607.4 | 607.4 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 563.7 | 563.7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 858.4 | 858.4 | 239.2 | 142.2 | 97.1 | 461.5 | – | 384.2 | 77.3 |
| – surface ore | Dec 2022 | 805.1 | 801.3 | 249.7 | 170.6 | 79.2 | 417.0 | 3.8 | 314.0 | 99.2 |
| June 2022 | 684.5 | 645.8 | 126.6 | 126.6 | – | 454.0 | 38.7 | 232.6 | 182.6 | |
| Six months to | June 2023 | 1,409.4 | 1,409.4 | 239.2 | 142.2 | 97.1 | 461.5 | – | 384.2 | 77.3 |
| – total | Dec 2022 | 1,412.4 | 1,408.6 | 249.7 | 170.6 | 79.2 | 417.0 | 3.8 | 314.0 | 99.2 |
| June 2022 | 1,248.3 | 1,209.5 | 126.6 | 126.6 | – | 454.0 | 38.7 | 232.6 | 182.6 | |
| Ore milled/treated (000 tonnes) | ||||||||||
| Six months to | June 2023 | 3,043 | 3,043 | – | – | – | – | – | – | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 3,190 | 3,190 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 3,049 | 3,049 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 106 | 106 | – | – | – | – | – | – | |
| – underground waste | Dec 2022 | 108 | 108 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 79 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 18,317 | 16,956 | 3,326 | 3,326 | – | 10,727 | 1,360 | 6,981 | 2,386 |
| – surface ore | Dec 2022 | 17,692 | 16,369 | 3,305 | 3,305 | – | 10,806 | 1,323 | 7,050 | 2,432 |
| June 2022 | 18,081 | 16,782 | – | 3,416 | – | 10,617 | 1,299 | 6,966 | 2,351 | |
| Six months to | June 2023 | 21,465 | 20,105 | 3,326 | 3,326 | – | 10,727 | 1,360 | 6,981 | 2,386 |
| – total | Dec 2022 | 20,990 | 19,666 | 3,305 | 3,305 | – | 10,806 | 1,323 | 7,050 | 2,432 |
| June 2022 | 21,209 | 19,910 | – | 3,416 | – | 10,617 | 1,299 | 6,966 | 2,351 | |
| Yield (grams per tonne) | ||||||||||
| Six months to | June 2023 | 5.3 | 5.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 5.7 | 5.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 5.8 | 5.8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | – | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| – surface ore | Dec 2022 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | – | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
| June 2022 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | – | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | |
| Six months to | June 2023 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | – | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| – combined | Dec 2022 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | – | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
| June 2022 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | – | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | |
| Gold produced (000 ounces) | ||||||||||
| Six months to | June 2023 | 516.7 | 516.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 580.4 | 580.4 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 570.5 | 570.5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 680.5 | 650.7 | 135.3 | 135.3 | – | 396.9 | 29.9 | 287.7 | 79.3 |
| – surface ore | Dec 2022 | 662.1 | 627.0 | 130.5 | 130.5 | – | 414.2 | 35.1 | 274.3 | 104.8 |
| June 2022 | 674.8 | 633.3 | 129.9 | 129.9 | – | 424.0 | 41.6 | 257.3 | 125.2 | |
| Six months to | June 2023 | 1,197.2 | 1,167.3 | 135.3 | 135.3 | – | 396.9 | 29.9 | 287.7 | 79.3 |
| – total | Dec 2022 | 1,242.5 | 1,207.4 | 130.5 | 130.5 | – | 414.2 | 35.1 | 274.3 | 104.8 |
| June 2022 | 1,245.3 | 1,203.7 | 129.9 | 129.9 | – | 424.0 | 41.6 | 257.3 | 125.2 | |
| Cost of sales before gold inventory change and amortisation and depreciation (Dollar per tonne) | ||||||||||
| Six months to | June 2023 | 142 | 142 | – | – | – | – | – | – | – |
| – underground | Dec 2022 | 130 | 130 | – | – | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 143 | 143 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 33 | 33 | 34 | 34 | – | 33 | 22 | 32 | 41 |
| – surface | Dec 2022 | 33 | 34 | 37 | 36 | – | 32 | 21 | 32 | 37 |
| June 2022 | 30 | 30 | 31 | 31 | – | 31 | 34 | 26 | 44 | |
| Six months to | June 2023 | 49 | 50 | 34 | 34 | – | 33 | 22 | 32 | 41 |
| – total | Dec 2022 | 48 | 50 | 37 | 36 | – | 32 | 21 | 32 | 37 |
| June 2022 | 47 | 47 | 31 | 31 | – | 31 | 34 | 26 | 44 | |
| South Africa Region | Australia Region |
||||||
| Australia | |||||||
| Imperial ounces with metric tonnes and grade | South Deep |
Total | Agnew | St Ives | Granny Smith |
Gruyere 50% |
|
| Tonnes mined (000 tonnes) | |||||||
| Six months to | June 2023 | 798 | 2,258 | 520 | 879 | 858 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – underground ore | Dec 2022 | 817 | 2,345 | 596 | 952 | 797 | – |
| June 2022 | 816 | 2,115 | 510 | 801 | 804 | – | |
| Six months to | June 2023 | 148 | 922 | 407 | 319 | 197 | – |
| – underground waste | Dec 2022 | 96 | 1,151 | 393 | 379 | 380 | – |
| June 2022 | 99 | 1,201 | 433 | 420 | 349 | – | |
| Six months to | June 2023 | – | 3,477 | 143 | 1,244 | – | 2,090 |
| – surface ore | Dec 2022 | – | 3,394 | 3 | 1,088 | – | 2,304 |
| June 2022 | – | 2,856 | – | 201 | – | 2,655 | |
| Six months to | June 2023 | 946 | 6,658 | 1,071 | 2,442 | 1,055 | 2,090 |
| – total | Dec 2022 | 913 | 6,891 | 991 | 2,418 | 1,177 | 2,304 |
| June 2022 | 914 | 6,172 | 942 | 1,422 | 1,152 | 2,655 | |
| Grade mined (grams per tonne) | |||||||
| Six months to | June 2023 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 4.9 | 5.2 | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 5.2 | 6.2 | – |
| June 2022 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 5.0 | 5.8 | – | |
| Six months to | June 2023 | – | 1.4 | 2.1 | 1.7 | – | 1.2 |
| – surface ore | Dec 2022 | – | 1.3 | 0.6 | 1.4 | – | 1.2 |
| June 2022 | – | 1.1 | – | 1.1 | – | 1.1 | |
| Six months to | June 2023 | 5.3 | 3.0 | 5.6 | 3.0 | 5.2 | 1.2 |
| – total | Dec 2022 | 5.6 | 3.1 | 6.5 | 3.2 | 6.2 | 1.2 |
| June 2022 | 5.5 | 3.2 | 7.4 | 4.2 | 5.8 | 1.1 | |
| Gold mined (000 ounces) | |||||||
| Six months to | June 2023 | 160.6 | 390.4 | 108.8 | 139.0 | 142.7 | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 165.5 | 441.9 | 124.8 | 158.9 | 158.1 | – |
| June 2022 | 161.7 | 402.0 | 121.0 | 130.0 | 151.1 | – | |
| Six months to | June 2023 | – | 157.7 | 9.8 | 66.3 | – | 81.6 |
| – surface ore | Dec 2022 | – | 138.3 | 0.1 | 50.6 | – | 87.6 |
| June 2022 | – | 103.9 | – | 7.0 | – | 96.9 | |
| Six months to | June 2023 | 160.6 | 548.1 | 118.5 | 205.3 | 142.7 | 81.6 |
| – total | Dec 2022 | 165.5 | 580.2 | 124.9 | 209.6 | 158.1 | 87.6 |
| June 2022 | 161.7 | 505.9 | 121.0 | 137.0 | 151.1 | 96.9 | |
| Ore milled/treated (000 tonnes) | |||||||
| Six months to | June 2023 | 808 | 2,234 | 519 | 856 | 860 | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 811 | 2,379 | 615 | 958 | 806 | – |
| June 2022 | 761 | 2,288 | 584 | 928 | 777 | – | |
| Six months to | June 2023 | 106 | – | – | – | – | – |
| – underground waste | Dec 2022 | 108 | – | – | – | – | – |
| June 2022 | 79 | – | – | – | – | – | |
| Six months to | June 2023 | 511 | 3,753 | 154 | 1,204 | – | 2,395 |
| – surface ore | Dec 2022 | 568 | 3,013 | – | 858 | – | 2,155 |
| June 2022 | 659 | 3,390 | – | 1,113 | – | 2,277 | |
| Six months to | June 2023 | 1,425 | 5,987 | 673 | 2,059 | 860 | 2,395 |
| – total | Dec 2022 | 1,486 | 5,392 | 615 | 1,816 | 806 | 2,155 |
| June 2022 | 1,499 | 5,679 | 584 | 2,041 | 777 | 2,277 | |
| Yield (grams per tonne) | |||||||
| Six months to | June 2023 | 5.9 | 5.0 | 6.1 | 4.6 | 4.8 | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | 4.9 | 5.8 | – |
| June 2022 | 6.6 | 5.6 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | – | |
| Six months to | June 2023 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | – | 1.0 |
| – surface ore | Dec 2022 | 0.2 | 1.2 | – | 1.3 | – | 1.1 |
| June 2022 | 0.1 | 1.1 | – | 1.1 | – | 1.1 | |
| Six months to | June 2023 | 3.4 | 2.6 | 5.2 | 2.8 | 4.8 | 1.0 |
| – combined | Dec 2022 | 3.4 | 3.1 | 6.0 | 3.2 | 5.8 | 1.1 |
| June 2022 | 3.4 | 2.9 | 6.4 | 2.9 | 5.5 | 1.1 | |
| Gold produced (000 ounces) | |||||||
| Six months to | June 2023 | 154.4 | 362.2 | 101.1 | 127.0 | 134.1 | – |
| – underground ore | Dec 2022 | 161.1 | 419.3 | 118.8 | 150.9 | 149.6 | – |
| June 2022 | 161.2 | 409.2 | 120.5 | 150.5 | 138.3 | – | |
| Six months to | June 2023 | 1.2 | 147.1 | 10.6 | 57.2 | – | 79.3 |
| – surface ore | Dec 2022 | 2.9 | 114.4 | – | 35.5 | – | 78.9 |
| June 2022 | 2.7 | 118.2 | – | 39.8 | – | 78.4 | |
| Six months to | June 2023 | 155.7 | 509.3 | 111.7 | 184.2 | 134.1 | 79.3 |
| – total | Dec 2022 | 164.1 | 533.7 | 118.8 | 186.4 | 149.6 | 78.9 |
| June 2022 | 163.9 | 527.4 | 120.5 | 190.3 | 138.3 | 78.4 | |
| Cost of sales before gold inventory change and amortisation and depreciation (Dollar per tonne) | |||||||
| Six months to | June 2023 | 151 | 138 | 164 | 130 | 131 | – |
| – underground | Dec 2022 | 151 | 121 | 146 | 108 | 119 | – |
| June 2022 | 178 | 130 | 160 | 103 | 139 | – | |
| Six months to | June 2023 | 37 | 30 | 80 | 39 | – | 23 |
| – surface | Dec 2022 | 34 | 34 | – | 50 | – | 27 |
| June 2022 | 25 | 26 | – | 29 | – | 25 | |
| Six months to | June 2023 | 110 | 71 | 145 | 77 | 131 | 23 |
| – total | Dec 2022 | 107 | 73 | 146 | 81 | 119 | 27 |
| June 2022 | 111 | 68 | 160 | 63 | 139 | 25 | |