United States Dollars | ||
Figures in millions unless otherwise stated |
June 2022 (Reviewed) |
Dec 2021 (Audited) |
Non-current assets | 6,021.8 | 5,927.7 |
---|---|---|
Property, plant and equipment | 5,184.6 | 5,079.1 |
Other non-current assets | 283.0 | 243.3 |
Equity-accounted investees | 168.4 | 178.8 |
Investments | 134.0 | 138.6 |
Loan advanced – contractors | 27.3 | 27.3 |
Deferred taxation | 224.5 | 260.6 |
Current assets | 1,526.1 | 1,421.1 |
Other current assets | 802.0 | 896.4 |
Cash and cash equivalents | 724.1 | 524.7 |
Total assets | 7,547.9 | 7,348.8 |
Total equity | 4,406.6 | 4,130.1 |
Non-current liabilities | 2,453.2 | 2,396.3 |
Deferred taxation | 505.7 | 500.9 |
Borrowings | 1,175.3 | 1,078.1 |
Environmental rehabilitation provisions | 412.7 | 418.9 |
Lease liabilities | 335.5 | 355.1 |
Long-term employee benefits | 11.8 | 28.2 |
Other long-term provisions | 12.2 | 15.1 |
Current liabilities | 688.1 | 822.4 |
Other current liabilities | 600.2 | 733.6 |
Current portion of employee benefits | 23.3 | 28.4 |
Current portion of lease liabilities | 64.6 | 60.4 |
Total equity and liabilities | 7,547.9 | 7,348.8 |
Non-IFRS measures and other disclosures | |
|
Net debt | 851.3 | 968.9 |
Net debt (excluding lease liabilities) | 451.2 | 553.4 |
US Dollar/South African Rand conversion rate | 16.29 | 15.94 |
Australian Dollar/US Dollar conversion rate | 0.69 | 0.73 |