Development results

Development values represent the actual results of sampling and no allowance has been made for any adjustments which may be necessary when estimating ore reserves.  All figures below exclude shaft sinking metres.

  Driefontein       December 2008 quarter September 2008 quarter Year to date F2009
      Reef   Carbon
Leader
Main VCR   Carbon
Leader
Main VCR Carbon Leader Main VCR  
  Advanced   (m)   1,440 838 1,191   1,451 1,009 1,368 2,891 1,847 2,559  
  Advanced on reef   (m)   262 301 144   319 528 82 581 829 226  
  Sampled   (m)   156 213 105   339 459 36 495 672 141  
  Channel width   (cm)   40 46 67   33 42 16 35 43 54  
  Average value - (g/t)   33.0 11.3 11.71   39.3 11.5 58.1 37.1 11.4 15.1  
    - (cm.g/t)   1,317 520 782   1,299 479 916 1,305 492 816  

  Kloof       December 2008 quarter September 2008 quarter Year to date F2009
      Reef   Kloof Main VCR   Kloof Main VCR Kloof Main VCR  
  Advanced   (m)   153 631 5,070   181 1,039 5,533 334 1,670 10,603  
  Advanced on reef   (m)   48 304 717   113 248 674 161 552 1,391  
  Sampled   (m)   63 297 619   105 225 636 168 522 1,255  
  Channel width   (cm)   175 140 115   197 69 133 189 109 125  
  Average value - (g/t)   4.0 4.7 22.7   3.7 9.4 15.4 3.8 6.0 18.8  
    - (cm.g/t)   710 661 2,626   724 647 2,057 719 655 2,338  

Beatrix     December 2008 quarter September 2008 quarter Year to date F2009
  Reef   Beatrix Kalkoenkrans   Beatrix Kalkoenkrans Beatrix Kalkoenkrans  
  Advanced   (m)   5,949 2,105   7,029 2,231 12,978 4,336  
  Advanced on reef   (m)   1,664 144   1,383 237 3,047 381  
  Sampled   (m)   1,278 123   1,515 189 2,793 312  
  Channel width   (cm)   95 201   106 85 101 131  
  Average value - (g/t)   9.0 18.3   6.2 22.4 7.4 19.9  
    - (cm.g/t)   857 3,670   657 1,906 748 2,601  

  South Deep       December 2008 quarter   September 2008 quarter Year to date F2009  
      Reef   Elsburg   Elsburg Elsburg  
  Advanced   (m)   2,180   1,289 3,469  
  Advanced on reef   (m)   1,399   1,103 2,502  
  Sampled   (m)   2,180   1,289 3,469  
  Channel width   (cm)   -2   -2 -2  
  Average value - (g/t) - 5.8   4.6 5.4  
    - (cm.g/t) - -3   -3 -3  

1. Less development at the higher grade 1, 4 and 5 shafts as a result of the secondary support initiative, while lower grade development was done at 8 shaft.
2. Trackless development in the Elsburg reefs is evaluated by means of the block model.
3. Full channel width not fully exposed in development, hence not reported.