Development results

Development values represent the actual results of sampling and no allowance has been made for any adjustments which may be necessary when estimating ore reserves.  All figures below exclude shaft sinking metres, which are reported separately where appropriate.

  KDC     September 2012 quarter June 2012 quarter Year to date 2012  
      Reef Carbon Leader Kloof Main Libanon VCR Carbon Leader Kloof Main Libanon VCR Carbon Leader Kloof Main Libanon VCR  
  Advanced   (m) 3,418 1,086 764 37 4,165 4,671 169 1,557 38 5,165 12,546 1,416 3,453 75 14,230  
  Advanced on reef   (m) 521 221 341 37 604 599 23 470 38 796 1,891 244 1,221 75 2,109  
  Sampled   (m) 549 163 246 36 465 546 9 447 9 890 1,800 172 1,062 45 1,622  
  Channel width   (cm) 76 74 47 87 107 85 209 95 55 109 75 81 74 85 105  
  Average value - (g/t) 23.8 10.1 14.1 2.9 25.5 20.0 2.5 9.6 8.4 34.8 24.0 9.1 10.9 3.4 26.1  
    - (cm.g/t) 1,798 748 665 251 2,739 1,702 529 913 463 3,786 1,792 737 811 286 2,753  

  Beatrix     September 2012 quarter June 2012 quarter Year to date 2012  
      Reef Beatrix Kalkoenkrans Beatrix Kalkoenkrans Beatrix Kalkoenkrans  
  Advanced   (m) 3,472 1,513 4,222 1,895 11,385 4,868  
  Advanced on reef   (m) 718 276 991 615 2,650 1,271  
  Sampled   (m) 804 333 1,005 558 2,790 1,197  
  Channel width   (cm) 132 120 127 85 126 99  
  Average value - (g/t) 5.4 14.0 6.6 17.6 6.8 17.8  
    - (cm.g/t) 712 1,689 841 1,498 861 1,765  

  South Deep   September 2012 quarter June 2012 quarter Year to date 2012  
    Reef Elsburgs1,2 Elsburgs1,2 Elsburgs1,2  
  Main Advanced (m) 3,647 2,952 9,039  
     - Main above 95 level (m) 2,497 2,008 6,021  
     - Main below 95 level (m) 1,150 944 3,018  
  Advanced on reef (m) 1,535 1,535 4,346  
  Square metres de-stressed (m2) 12,213 11,851 31,875  
     - Reserve value de-stressed (g/t) 6.3 6.2 6.2  

1) Trackless development in the Elsburg reefs is evaluated by means of the resource model.
2) Full channel width not fully exposed in development, hence not reported.